Þegar bremsuklossar eru valdir gegnir efnisval lykilhlutverki við að ná sem bestum hemlunarafköstum og langlífi. Háþróuð efni eins og málm, hálfmálm, keramik og koparlaus fóður bjóða upp á sérstaka kosti fyrir mismunandi akstursaðstæður. Málmfóðringar veita einstaka endingu, tilvalið fyrir erfiða notkun. Hálfmálm fóður koma á jafnvægi við hitaþol og hagkvæmni, sem gerir þær fullkomnar fyrir daglegan akstur. Keramikfóðringar skera sig úr fyrir hljóðlátari frammistöðu og litla rykframleiðslu, sérstaklega vinsæl í lúxusbílum og innanbæjarakstri. Koparlausar fóðringar eru sífellt vinsælli vegna umhverfisvænna eiginleika þeirra, standast strangar reglur án þess að skerða hemlunarkraft. Hægri bremsuklossafóðrið tryggir aukna afköst, hvort sem er til aksturs, erfiðrar notkunar eða vistvæns aksturs.

Product Eiginleikar
|
Vöruheiti |
bremsuklossafóður |
|
OE NO. |
OE 10058825 SSANGYONG : 4841308050 SSANGYONG : 4841308051 SSANGYONG : 48413090A0 SSANGYONG : 48413090A1 DAEWOO : 4841305100 SSANGYONG : 4841305101 SSANGYONG : 4841305102 |
|
Shim |
Hef |
|
Upprunastaður |
Shandong héraði, Kína |
|
Vottorð |
CCC/ISO9001/E11/E-mark/IATF16949/SGS |
|
Gæðaskoðun |
100% skoðað áður en farið er frá verksmiðjunni |
|
MOQ |
1 sett |
|
Ábyrgð |
30000KM-50000KM |
Verksmiðjustyrkur





Vottorð okkar

Athugasemdir viðskiptavina

Our Umbúðir

Önnur númer
| ATE 13046056232 | DANAHER: DBP2127 | OPNIR HLUTI: BPA074662 | COMLINE: CBP31192 |
| FBK AF11121M | DBA Ástralía: DB1814SS | BESTI: 12209 | DANAHER: ADP0401 |
| FERODO FDB1937 | DELPHI: LP1765 | PAGID: T1615 | DELPHI: LP1765 |
| ICER 181646 | DELPHI: LP2127 | QUINTON HAZELL: BP1452 | DYNAMATRIX: DBP1937 |
| LPR 05P1210 | DELPHI: LP2127N18B1 | R BREMSA: RB1646 | EURO BÍLAHLUTI: 101860138 |
| MEYLE 0252367315W | DENCKERMANN: B111177 | REMSA: 074662 | EUROBRAKE: 5502225011 |
| MINTEX MDB2295 | DON: PCP1294 | REMSA: 74662 | FEBI BILSTEIN: 170638 |
| MINTEX MDB2823 | Dr!ve+: DP1010101049 | RHIAG: 100865 | FREMAX: FBP1797 |
| MK D11121M | E.T.F. : 121203 | RIDEX: 402B0159 | FTE: 9005155 |
| PAGID T1615 | EURO BÍLAHLUTI: 101860088 | VEGARHÚS: 074662 | FTE: 9005230 |
| REMSA 074642 | EUROREPAR: 1654476480 | VEGARHÚS: 274662 | STÚLKA: 6133829 |
| REMSA 074662 | EUROREPAR: 1681254080 | VEGARHÚS: 74662 | HELLA PAGID : 355011151 |
| SB SP1151 | FERODO: FDB1937 | sbs: 1501225011 | HELLA PAGID : 8DB355011151 |
| TRW GDB3366 | FERODO: FDB1937D | STELLOX: 757062BSX | HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3610405 |
| TRW GDB3382 | FERODO: FSL1937 | STOPPA: 573377S | Hi-Q: SP1151 |
| WVA 23673 | fri.tech. símanúmer: 5350 | TEXTAR: 2367301 | ICER: 181646 |
| WVA 23674 | GALFER: B1G10214662 | TEXTAR: TX0626 | INTIMA: MD8523M |
| WVA 23675 | STÚLKA: 6133669 | TRISCAN: 811044002 | JP GROUP: 3263700410 |
| A.B.S. : 37460 | HELLA PAGID: 355012501 | Traust: 5350 | JURATEK: JCP1937 |
| A.B.S. : P15010 | HELLA PAGID: 355027841 | TRW: GDB3366 | KAWE: 074642 |
| ABE: C20008ABE | HELLA PAGID : 8DB355012501 | TRW: GDB7666 | MAGNETI MARELLI : T1430MM |
| AKEBONO: AN8167WK | HELLA PAGID : 8DB355027841 | VALEO: 604019 | METELLI: 2205190 |
| AKEBONO: AN8167WKE | HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3610401 | VALEO: 670956 | MGA: 634 |
| APEC: PAD1462 | HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3610404 | WAGNER: WBP23673A | MGA: 775 |
| APEC: PD3813 | ICER: 181646 | WILLTEC: FP229 | MINTEX: MDB2295 |
| ASHIKA: 510SS01 | INTIMA: MD8739M | WILLTEC: PW229 | MK Kashiyama: D11217M |
| ASHUKI eftir Palidium: SY01005 | JAPANPARTS: PPS01AF | VINNA: P646342 | MK Kashiyama: D11217MH |
| ATE: 13046056232 | JURATEK: JCP1937 | VINNA: P646362 | NAPA: PBP7434 |
| ÁGÚS: 55512529 | DÓMSMÁL: 573377J | ZIMMERMANN: 236731501 | NISSHINBO: NP6107 |
| Bendix: 573377B | KAWE: 074662 | ABS: 37460OE | BESTI: 12209 |
| Bendix: DB1814 | KAWE: 85154 | A.B.S. : P15009 | BESTUR: BP12209 |
| Bendix: DB1814GCT | LYKILHLUTI: KBP1790 | AKRON-MALO: 1050194 | PAGID: T1430 |
| Bendix: DB1814HD | LPR: 05P1210 | APEC: PAD1200 | QUINTON HAZELL: BP1387 |
| BENDIX Hemlun: BPD2026 | MAGNETI MARELLI: 363700201615 | APEC: PAD1245 | R BREMSA: RB1646 |
| Bláprentun: ADG04262 | MAGNETI MARELLI : T1615MM | ASHUKI eftir Palidium: SY01515O | REMSA: 074642 |
| BORG & BECK: BBP1790 | MASTER-SPORT ÞÝSKALAND: 13046056232NSETMS | AUGROS: 55416762 | REMSA: 74642 |
| BOSCH: 0986494237 | MAXGEAR: 192144 | Bendix: 510563 | VEGARHÚS: 274642 |
| Bremsaverkfræði: PA1727 | MEYLE: 0252367315W | BOSCH: 0986AB3073 | SANGSIN BREMSA: SP1151 |
| BREMBO: P15010 | MINTEX: MDB2823 | Bremsaverkfræði: PA1332 | TEXTAR: 2405001 |
| BREMBO: P15010N | MINTEX: MDB82823 | BRAXIS: AB0359 | TRW: GDB3382 |
| BÍLL: PNT0121 | NAPA: PBP7297 | BREMBO: P15009 | VALEO: 301956 |
| CHAMPION: 573377CH | NiBK: PN0440 | BREMBO: P15009N | VALEO: 598956 |
| CIFAM: 8225190 | NIPPARTS: J3610401 | BREMSI: BP3203 | VALEO: 670273 |
| DANAHER: ADP040101 | NISSHINBO: NP6103 | CIFAM: 8225190 | WAGNER: WBP23673A |
| DANAHER: DBP1765 | NK: 225011 | COMLINE: ADB31192 |
Samhæf ökutæki
| Vörumerki | Fyrirmynd | Vél | Ár | Vélarkóði | Tilfærsla (cc) | Afl (kW) | Tegund ökutækis |
| Daewoo | REXTON 2.3 RX230 4x4 | 2.3 | 2002- | M 161.974 | 2295 | 110 | jeppa |
| Daewoo | REXTON 2.7 D fjórhjóladrif | 2.7 D | 2006- | D27DT | 2696 | 137 | jeppa |
| Daewoo | REXTON 2.9 TD | 2,9 TD | 2002- | OM 662.983 | 2874 | 88 | jeppa |
| Daewoo | REXTON 3.2 V6 | 3.2 V6 | 2002- | M 162.992 | 3199 | 162 | jeppa |
| Roewe | W5 1.8 Turbo | 1.8 T | 2011- | 18K4G | 1796 | 118 | jeppa |
| Roewe | W5 1.8 Turbo fjórhjóladrif | 1.8 T | 2011- | 18K4G | 1796 | 118 | jeppa |
| Roewe | W5 3.2 | 3.2 | 2011-2014 | G32D | 3199 | 162 | jeppa |
| SsangYong | ACTYON I 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2005- | D20DT | 1998 | 104 | jeppa |
| SsangYong | ACTYON I 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2007-2013 | D20DT | 1998 | 100 | jeppa |
| SsangYong | ACTYON I 2.0 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2006- | D20DT | 1998 | 104 | jeppa |
| SsangYong | ACTYON I 2.3 | 2.3 | 2006- | G23D | 2295 | 110 | jeppa |
| SsangYong | ACTYON I 2.3 4x4 | 2.3 | 2006- | G23D | 2295 | 110 | jeppa |
| SsangYong | ACTYON I 200 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2007-2013 | D20DT | 1998 | 100 | jeppa |
| SsangYong | ACTYON SPORTS I 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2007- | D20DT | 1998 | 104 | Afhending |
| SsangYong | ACTYON SPORTS I 2.0 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2011- | D20DTR | 1998 | 114 | Afhending |
| SsangYong | ACTYON SPORTS I 2.0 Xdi Sports 4WD | 2.0 Xdi | 2007- | D20DT | 1998 | 104 | Afhending |
| SsangYong | ACTYON SPORTS I 2.3 | 2.3 | 2011- | G23D | 2295 | 110 | Afhending |
| SsangYong | ACTYON SPORTS I 2.3 4WD | 2.3 | 2011- | G23D | 2295 | 110 | Afhending |
| SsangYong | ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | Afhending |
| SsangYong | ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | Afhending |
| SsangYong | ACTYON SPORTS II 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | Afhending |
| SsangYong | ACTYON SPORTS II 2.2 Xdi 4WD | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | Afhending |
| SsangYong | ACTYON SPORTS II 2.3 | 2.3 | 2012- | G23D | 2295 | 110 | Afhending |
| SsangYong | ACTYON SPORTS II 2.3 4WD | 2.3 | 2012- | G23D | 2295 | 110 | Afhending |
| SsangYong | ACTYON SPORTS II Xdi | Xdi | 2015- | D20DTR | 1998 | 110 | Afhending |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 101 | jeppa |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2010-2014 | D20DT | 1998 | 100 | jeppa |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 104 | jeppa |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 104 | jeppa |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 2.0 Xdi | 2010-2014 | D20DT | 1998 | 100 | jeppa |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 101 | jeppa |
| SsangYong | KYRON 2.3 | 2.3 | 2010-2014 | M 161.970 | 2295 | 110 | jeppa |
| SsangYong | KYRON 2.3 4x4 | 2.3 | 2006-2014 | G23D | 2295 | 110 | jeppa |
| SsangYong | KYRON 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2005-2014 | D27DT | 2696 | 121 | jeppa |
| SsangYong | KYRON 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2006-2014 | D27DT | 2696 | 120 | jeppa |
| SsangYong | KYRON XDi | XDi | 2006-2014 | D20DT | 1998 | 102 | jeppa |
| SsangYong | KYRON XDi 4x4 | XDi | 2006-2014 | D20DT | 1998 | 102 | jeppa |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2021- | D22DTR | 2157 | 149 | jeppa |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2020- | 672.96 | 2157 | 148 | jeppa |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi fjórhjóladrif | 2.2 Xdi | 2020- | 672.96 | 2157 | 148 | jeppa |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi fjórhjóladrif | 2.2 Xdi | 2021- | D22DTR | 2157 | 149 | jeppa |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.0 | 2 | 2010- | 664.925 | 1998 | 109 | jeppa |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.0 4x4 | 2 | 2010- | 664.925 | 1998 | 109 | jeppa |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.3 RX230 4x4 | 2.3 RX230 | 2002-2006 | G23D | 2295 | 110 | jeppa |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 CRDi 4x4 | 2,7 CRDi | 2003-2009 | D27DT | 2696 | 130 | jeppa |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 D RX 7 4x4 | 2.7 D RX7 | 2006- | D27DTP | 2696 | 137 | jeppa |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2005-2006 | D27DT | 2696 | 121 | jeppa |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2004- | D27DT | 2696 | 120 | jeppa |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2004-2012 | D27DT | 2696 | 121 | jeppa |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2011-2013 | D27DT | 2696 | 118 | jeppa |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi RX270 XVT Turbo 4x4 | 2.7 Xdi | 2008- | D27DTP | 2696 | 132 | jeppa |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.8 RX280 4x4 | 2.8 RX280 | 2003- | M162E28 | 2797 | 142 | jeppa |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.9 TD GLX | 2.9 TD GLX | 2002-2006 | OM 662.925 | 2874 | 88 | jeppa |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 3.2 RX320 4x4 | 3.2 RX320 | 2002- | G32D | 3199 | 162 | jeppa |
| SsangYong | REXTON / REXTON II LPG 4x4 | LPG 4x4 | 2002- | 3199 | 162 | jeppa | |
| SsangYong | REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | RX270 XDi | 2011-2013 | D27DTP | 2696 | 132 | jeppabíll |
| SsangYong | REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | RX270 XDi | 2011-2013 | D27DT | 2696 | 118 | jeppabíll |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2013- | D20DTR | 1998 | 110 | jeppa |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | jeppa |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi fjórhjóladrif | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | jeppa |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi fjórhjóladrif | 2.0 Xdi | 2013- | D20DTR | 1998 | 110 | jeppa |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | jeppa |
| SsangYong | REXTON M / REXTON 2.2 Xdi fjórhjóladrif | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | jeppa |
| SsangYong | REXTON M / REXTON 2.7 Xdi fjórhjóladrif | 2.7 Xdi | 2012- | D27DTP | 2696 | 137 | jeppa |
| SsangYong | REXTON M / REXTON 2.7 Xdi fjórhjóladrif | 2.7 Xdi | 2012- | D27DT | 2696 | 121 | jeppa |
| SsangYong | REXTON M / REXTON 2.7 Xdi fjórhjóladrif | 2.7 Xdi | 2015- | D27DTP | 2696 | 132 | jeppa |
| SsangYong | REXTON W / REXTON VAN e-XDi | e-XDi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | jeppabíll |
| SsangYong | REXTON M / REXTON VAN e-XDi fjórhjóladrif | e-XDi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | jeppabíll |
| Daewoo | MUSSO 2.2 TD | 2.2 TD | 1999- | MB OM 601 | 2299 | 74 | Lokað torfærubíll |
| Daewoo | MUSSO 2.3 | 2.3 | 1999- | M 111.970 | 2295 | 103 | Lokað torfærubíll |
| Daewoo | MUSSO 2.9 D 4x4 | 2.9 D 4x4 | 1999-1999 | MB-OM 662 | 2874 | 73 | Lokað torfærubíll |
| Daewoo | MUSSO 2.9 TD 4x4 | 2.9 TD 4x4 | 1999- | OM662LA | 2874 | 88 | Lokað torfærubíll |
| Daewoo | MUSSO 3.2 4x4 | 3.2 4x4 | 1999- | M 104.992 | 3199 | 162 | Lokað torfærubíll |
| SsangYong | MUSSO 2.0 | 2 | 1996-2005 | E20 | 1998 | 93 | Lokað torfærubíll |
| SsangYong | MUSSO 2.3 | 2.3 | 1996-2002 | M 111.970 | 2295 | 103 | Lokað torfærubíll |
| SsangYong | MUSSO 2.3 | 2.3 | 2003-2006 | E23M161 | 2295 | 110 | Lokað torfærubíll |
| SsangYong | MUSSO 2.3 D | 2.3 D | 1995-1999 | MB-OM 661,OM 601.940 | 2299 | 59 | Lokað torfærubíll |
| SsangYong | MUSSO 2.3 TDiC fjórhjóladrif | 2.3 TDiC AWD | 1997-2003 | OM661LA | 2299 | 74 | Lokað torfærubíll |
| SsangYong | MUSSO 2.9 TD | 2,9 TD | 1998-2005 | OM 662 LA | 2874 | 108 | Lokað torfærubíll |
| SsangYong | MUSSO 2.9 TD | 2,9 TD | 1998-2007 | OM 662 LA | 2874 | 88 | Lokað torfærubíll |
| SsangYong | MUSSO 2.9 TD millikælir | 2.9 TD millikælir | 1996-1998 | MB-OM 662 | 2874 | 73 | Lokað torfærubíll |
| SsangYong | MUSSO 3.2 | 3.2 | 1996-2004 | M 104.992 | 3199 | 162 | Lokað torfærubíll |
Algengar spurningar
Sp.: Hver er MOQ þinn?
A: 1 sett
Sp.: Hvað get ég keypt af þér?
A: bremsuklossar, bremsuklossar, bremsuklossaskil, bremsuviðgerðarsett, bremsuslitskynjari, bremsuklossar fyrir vörubíl, bremsufóða
Sp.: Hver eru greiðsluskilmálar?
A: T/T30% sem innborgun 70% fyrir afhendingu. LC. Western Union. PayPal. kreditkort.
Sp.: Hvernig á að fara á undan pöntuninni ef ég er með lógó til að prenta og eiga litabox?
A: Fyrst geturðu sent teikningar þínar eða við getum teiknað þær fyrir þig og útvegað myndir af litaboxum sem þú getur valið úr; eftir að teikningarnar hafa verið staðfestar munum við fyrst framleiða kassasýni sem þú getur athugað. Fjöldaframleiðsla fer fram eftir endanlega staðfestingu.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Skannaðu til að hafa samband við mig í gegnum Whatsapp Skannaðu til að hafa samband við mig í gegnum WeChat
maq per Qat: bremsuklossa fóður, Kína bremsuklossa framleiðendur, birgja, verksmiðju







